2021年第八届江苏省勘察设计行业信息模型(BIM)应用大赛 获奖项目、单位及参赛人员名单 | |||||||||
民用建筑组:35项 | |||||||||
一等奖:8项 |
|
| |||||||
序号 | 项目名称 | 参赛人员11-1622-331-741-251-2862-2672-1282-1912项 | 12-121-2131-1141-1951-1761-172-1681-992-5102-22112-21122-3015项 | 11-621-2031-2341-451-1361-371-3081-1492-25102-28112-2122-27132-11142-20152-423项5项 | 1182283244135128项 | 134223334353962772983210项 | 123236325438 | 华设设计集团股份有限公司 | 蒋舒舒,孙倩彤,许准,俞潘程,郭崇,朱成,林元同,王瑜 |
|
| 西河泵站工程BIM应用与研究 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 王星梅,王丽,郭瑞,徐鹏飞,林旭,陈冬冬,邢杰,颜柏杨 | |||||
|
| 基于Web-BIM的江北新区地下空间项目智能监测与协同管理平台设计与开发 | 东南大学土木工程学院 | 徐照,葛晓永,金明堂,洪敏,魏明,郑玉,张楠,金鑫 | |||||
|
| 千灯污水处理厂扩建工程bim技术应用 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 戴德胜,李香云,徐菲,罗晋,王力,刘明,魏娜,陈国栋 | |||||
|
| 机场二通道(软件大道至凤信路段)建设工程 | 江苏苏邑设计集团有限公司 | 左远洋,王燕,冯学俊,夏青,王艳梅,周延,杨文婷,付玉龙 | |||||
|
| 南京禄口国际机场T1航站楼改扩建项目 | 中建安装集团有限公司 | 夏国华,任坤赟,项龙康,刘云,崔琳杰,樊星奇,陈丽红,刘珺璐 | |||||
|
| TFT-LCD8.5代线高科技洁净厂房BIM综合应用 | 中建八局第一建设有限公司 | 李迪安,齐兆云,许瑞利,郭俊乐,魏俊良,刘旺,常斌,王兴 | |||||
拓展及综合组: |
| ||||||||
一等奖: |
| ||||||||
|
| 设计引领 BIM先行 智能建造 智慧管理—江苏园博园(一期)项目BIM技术应用实践 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 孙晓阳,张润东,边辉,于健伟,郑沁心,何宗苡,赵子翼,孙昱晨 | |||||
|
| 赣深铁路惠州北站综合交通枢纽配套工程BIM技术应用 | 华设设计集团股份有限公司 | 张方晴,陈威,陈心梦,李亚杰,陈鹏,付红祥,刘松,吴佳祯 | |||||
|
| 鲲鹏展翅 扬帆起航-BIM在首个新区会议中心EPC项目全过程建设中的应用 | 中建八局第三建设有限公司 | 陈刚,国宏雪,洪盛桥,徐晓晖,成龙,张涛,张鑫,吴昊 | |||||
|
| 基于MHBIM 的近现代建筑遗产保护利用新范式——以“张謇楼”为例 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 蒋楠 ,黄文胜,杨红波,高齐璐,江人吉,卢勇东,崔玥,史海山 | |||||
|
| 装配式户型模块化BIM设计演绎 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 黄尧杰,钟大伟,刘宁,梁恒栋,卢雷,邵海涛,殷丛春,朱文 | |||||
二等奖: |
| ||||||||
|
| 高新区马环连接线工程设计施工一体化BIM技术应用与平台建设 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 徐可,侯兆军,张琪峰,何海泉,王刚,袁超,黄杰,戈若愚 | |||||
|
| 城市更新区地下综合体BIM协同设计应用—读者印象街区 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊,马波,周小燕,王思聪,敖辉,龚丹丹,徐婉童,姚壮 | |||||
|
| 国家级极限运动溧水训练基地项目 | 中建安装集团有限公司 | 吴高峰,苏宁,崔琳杰,邱卫华,吴钟鹏,吉爱新,童光全,朱巧莉 | |||||
|
| 新余市抱石学校建设项目 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 陆亚珍,吴限,张铁军,潘卓兮,吴彬,鲍宇,孟宇航,何其刚 | |||||
|
| 南京长江新济州生物多样性展示馆BIM全生命周期应用 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 李兵,汪深,刘微,白岩明,王玥,周盼生,焦雨晗,周婷婷 | |||||
|
| 泾县新四军铁军精神干部党性教育基地项目BIM技术应用 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 王宇,黄文胜,智家兴,王天瑜,王正,包丹,陈金成,付庆良 | |||||
|
| 高品质校园设计、建造的BIM全过程综合应用实践——中华中学雨花校区 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 孙昱晨 ,于江,胡培欢,刘钦,陈泉吉,汤昱泽,吕昊辰,常吾颖 | |||||
|
| 京沪高速公路新沂至江都段扩建工程基于BIM数字成果的桥梁智慧加工及建造 | 华设设计集团股份有限公司 | 元宇,霍正书,孟祥荫,刘震豪,周强,余鹏飞,蒋顺泽,花逸扬 | |||||
|
| 中国移动(苏州)数据机房项目二期工程5G智慧建造与BIM应用成果 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 沈超,施文杰,金燕洁,高嘉祺,钱敏鹏,宋凯捷,秦迎宾,潘海 | |||||
三等奖: |
| ||||||||
|
| 西安航天基地城市管理服务站项目 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 谢奕春,吴强,顾晓涛,赵新鹏,黄海,钱恺,褚钰,是昊 | |||||
|
| 苏州工匠广场地下空间数字化交付应用 | 中亿丰地下空间工程有限公司 | 程月红,张厚斌,李翠,牛洁雯,魏巍,崔峻岳,金旭,吴家豪 | |||||
|
| 太仓仁恒时代天境艺术展示中心项目 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 夏平,张成宝,孙浩健,王春杰,马鹏飞 | |||||
|
| 南通圆融CR17033地块商业广场BIM综合管理与应用创新 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 于楠,孙湉,跻峰,蒋静宇,周小杰,庄力,张诗敏,陆一航 | |||||
|
| 上海市松江区湿垃圾资源化处理工程项目 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 谢奕春,吴强,顾晓涛,程星海,曹佳,黄榕,陆凯豪,沈美琳 | |||||
|
| BIM+5G技术在肥西县人民医院二期工程中的应用 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 范传祺,杨涛,赵晔,姬智,徐宇,张时孟,蒋大有,周鹏 | |||||
|
| BIM技术在国家存储项目中的模拟建造 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 黄加国,贾昊青,孙瑞琨,吴心怡,夏刚,岳林红,马宏魁,汪叶苗 | |||||
|
| 南京华润国际社区A地块写字楼项目BIM技术应用 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 许光裕,王静,江悦,张俊,段春辉,董洪运,董志利,曹枭雄 | |||||
|
| 中山市西区新建高中学校工程项目BIM全过程 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 陈浩,王毅 ,徐中强,张利青,胡林杰,言海明,张文斌,赵欢 | |||||
|
| 苏州市城北路快速化改造工程隧道机电工程BIM技术应用 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 李立夫,闫迎州,吴烜刘洋,王雨,马晓明王冲,范婧婧 | |||||
|
| BIM技术在既有小区改造项目中的应用 | 昆山新绿色建筑科技有限公司 | 曹巧英,余琳鹏,徐佳峰曾奇 |
优秀组织奖
东南大学建筑设计研究院有限公司
华设设计集团股份有限公司
江苏美城建筑规划设计院有限公司
南京长江都市建筑设计股份有限公司
中建安装集团有限公司
新秀奖
常州九曜信息技术有限公司
大洲设计咨询集团有限公司
江苏省建设工程设计院有限公司
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
维尔利环保科技集团股份有限公司
注:优秀组织奖、新秀奖名单按拼音字母排序。
Copyright @2019-2024 版权所有:江苏省勘察设计行业协会 未经许可不得转载使用 苏ICP备19054517号
地址:南京市江东北路银城广场辅楼2楼 电话:025-51868131 邮箱:[email protected]